
Элитная портативная литий-ионная аккумуляторная батарея высокой емкости 24 В, 36 В, 48 В, 40 Ач, литий-ионная аккумуляторная батарея LiFePO4 для электрического велосипеда/системы хранения солнечной энергии
Базовая информация
| Модель №. | 24 В 40 Ач |
| Масса | 13 кг |
| Bluetooth | Необязательный |
| Экран монитора | Необязательный |
| Последовательное соединение | Максимум 2 шт. до 48 В. |
| Параллельное соединение | Максимум 3 шт. |
| клетка | 32700 |
| Введите | Литий-ионный аккумулятор |
| Режим подключения | Последовательно и параллельно |
| Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
| скорость разряда | Высокая скорость разряда |
| Размер | Большой |
| Тип аксессуара | Батарея |
| номинальная мощность | >1000 мАч |
| электролит | Литий-ионный |
| Стандартное напряжение | 20 В ~ 29,2 В |
| использовать | Солнечная система, электромобиль, дом на колесах, морской транспорт и т. д. |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | 307*169*208 мм |
| товарный знак | Элита/ОЕМ |
| Источник | Гуандун, Китай, |
| HS-код | 8507600090 |
| Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Элитный 24В 40Ач LiFePO4-Акку
Особая функция
1. Не требующая обслуживания технология впитывающего стекломата2. Низкий саморазряд3. Долгая жизнь, глубокие циклы4. Отличная производительность разрядки5. Экологичность6. Широкая совместимость с диапазоном температур окружающей среды
Приложения
1. Система хранения солнечной и ветровой энергии2. Резервная батарея EPS и ИБП3. Сигнальная система, система аварийного освещения, система безопасности4. Телекоммуникационное оборудование5. Источник питания для портативных устройств или инструментов
Параметр
| Электрические свойства | номинальное напряжение | 25,6 В |
| Номинальная мощность | 40 Ач | |
| Энергия | 1024Втч | |
| Внутреннее сопротивление | ≤10 мОм | |
| продолжительность жизни | >4000 [электронная почта защищена] 100 % DOD | |
| Месяцы саморазряда | <3% | |
| Эффективность нагрузки | 100% при 0,5°C | |
| Эффективность разряда | 96-99% при 1°С | |
| Обычная ставка | Напряжение отключения зарядки | 29,2 ± 0,2 В |
| Режим зарядки | От 0,2C до 29,2В, затем зарядный ток от 29,2В до 0,02C (CC/CV) | |
| Рекомендуемый зарядный ток | 8-20А | |
| Максимальный зарядный ток | 40А | |
| Стандартный выпуск | Максимальный непрерывный ток разряда | 40А |
| Макс. Импульсстрем | 100А (10С) | |
| Напряжение отключения разряда | 20 В | |
| Экологически чистый | Температура нагрева | От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F) при относительной влажности 60 ± 25 % |
| температура нагнетания | От -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F) при относительной влажности 60 ± 25 %. | |
| Температура хранения | От 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) при относительной влажности 60 ± 25 % | |
| Устойчивость к водной пыли | IP65 | |
| Механически | Ячейка и метод | 8С |
| Упаковка | Корпус из АБС-пластика | |
| Размеры (дюйм/мм) | 307*169*208 мм | |
| Вес (фунты/кг) | 13 кг | |
| Терминал | М8 | |
| Экран монитора | Необязательный | |
| Bluetooth | Необязательный |
Картинки

введение
Elite является ведущим производителем литиевых батарей в Китае, стремящимся предоставить клиентам безопасные и долговечные аккумуляторные изделия для электрических батарей, портативных накопителей энергии, домашних накопителей энергии, микросетей, источников питания для телекоммуникационных станций, ИБП и солнечных уличных фонарей. Харвестеры, AGV, вилочные погрузчики, электрические трехколесные велосипеды, электрические инвалидные коляски и т. д. Профессиональные, опытные специалисты и современное оборудование предоставляют клиентам высококачественные аккумуляторы и профессиональные индивидуальные аккумуляторные решения. Elite прошла сертификацию ISO 9001 ISO 14001, продукция Elite сертифицирована CE, UN38.3, MSDS и т. д.






