
Цилиндрический литиевый аккумулятор LiFePO4 Ifr 26650 3,2 В 3800 мАч для фонарика и ИБП
Базовая информация
| Модель №. | ИФР26650 |
| номинальная мощность | 3800 мАч |
| Стандартное напряжение | 3,2 В |
| использовать | Радиоуправляемая лодка, радиоуправляемый самолет, радиоуправляемая машина, светодиод/фонарик |
| электролит | ЛиФеПО4 |
| клетка | Ifr26650 |
| ПКМ | НЕТ |
| проволока | Можно настроить |
| Разъем | Можно настроить |
| зарядный ток | 0,2c (760 мА) |
| ток разряда | 1с(3,8А) |
| Пиковый ток разряда | 2в(7,6А) |
| продолжительность жизни | 3000 Мал |
| Гарантия | 1 год |
| Цвет | Блау |
| Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
| Спецификация | Плоская вершина |
| товарный знак | мерцание |
| Источник | Китай |
| HS-код | 8507600090 |
| Производственная мощность | 100 000 штук/день |
Описание продукта
Спецификация
Статья | Параметр | |
Модель батареи | MC-26650 | |
номинальное напряжение | 3,2 В | |
Минимальная емкость | [электронная почта защищена]С | |
зарядное напряжение | 3,65 В | |
Напряжение отключения разряжено | 2,5В | |
Стандартная зарядка | 0,2 К/3,65 В | |
Максимальная зарядка | 1,0 °С / 3,65 В | |
Стандартный выпуск | 1С/2,5В | |
Максимальный разряд | непрерывный разряд | 1,0С/2,5В |
непостоянный разряд | 2,0С/2,5В | |
Рабочее напряжение | 2,5–3,65 В | |
рабочая температура | Нагруженный: 0°C ~ 45°C | |
Разгрузка: -20°C ~60°C | ||
Хранение (при 50% SOC и указанной температуре, | от -10°С до 25°С | (12 Сладость ≥85%) |
-10 °С ~ 45 °С | (6 сладость ≥85%) | |
от -10°С до 55°С | (1 месяц ≥90%) | |
20 ± 5 °C — рекомендуемая температура хранения. | ||
Визуальный осмотр | Не должно быть заметных царапин, трещин, | |
| Гарантия | ||










